海 苔 の 栄 養 分
TOPページへ
■目をみはる量のタウリン
・コレステロールを低下させる。
・血圧の低下や動脈化症、血管障害による脳卒中、脳血栓などの脳疾患に効果があるとされてます。
■バランスのとれたミネラル
・海水には60種類のミネラルが含まれており、のりにも当然含まれている。
・ミネラルは加工食品に不足がちであり、ミネラルは子供の成長や免疫力を向上させる。
参考文献 海苔の驚くべき効用より
海藻成分比較表 (乾重量%)
成  分 海 苔 効   果 昆 布 ワカメ
葉状体
ヒジキ



(g)
タンパク質 40.0 大豆とほとんど同じくらいのタンパク質が含まれてます。 9.1 15.0 12.3
脂  質 2.1 脂肪を多く含むものをたくさん食べると、動脈硬化をはじめとする生活習慣病が起きやすくなりますが、この脂肪は血中コレステロールを下げる働きをします。(不飽和脂肪酸) 2.0 3.2 1.5
炭水化物 46.4   68.0 38.0 65.1
灰  分 7.8   21.7 30.8 21.2



ル(mg)
カルシウム 440.0 骨や歯をつくるだけでなく、神経や筋肉の働き、血液の凝固などにも必要不可欠とされている。 855.0 960.0 1620.0
リ  ン 650.0 骨や歯の主成分。通常の食事では不足しないがインスタント食品や加工食品の摂りすぎには注意。 350.0 400.0 116.0
13.0 鉄不足は貧血に、女性はより多くの鉄が必要で、特に妊娠、授乳中は多いことが望ましいといわれます。 45.0 5.4 63.7
ナトリウム 625.0 血液中における他のミネラルの可溶性を保ちます。不足すると神経痛症状を引き起こす可能性があります。 3500.0 6100.0 1620.0
カリウム 3100.0 体内の水分バランスを保つのに役立ち、心臓を正しいリズムに保ちます。 14500.0 5500.0 5093.0
マンガン 4.0 関節を丈夫にする、疲労回復や筋肉弛緩に役立ち、記憶力を改善し神経の興奮を抑える。 0.4 0.6 1.94
亜 鉛 10.0 傷の治療を促進したり、不足すると味覚や臭覚に障害が生じます。 1.2 2.0 2.6
1.5 貧血の予防や治療に、鉄と共に必要です。 0.2 0.3 2.1
ヨウ素 0.1 甲状腺ホルモンを作る材料になります。体の余分な脂肪を除き、健康な毛、爪、皮膚、歯などを促進します。 400.0 7.8  
セレン 0.1 体の組織を若く保ち、情緒不安定や更年期障害に伴う苦痛などを和らげます。 0.0 1172.0 1.1
マグネシウム 270.0 エネルギーの生成、体温の調節、筋肉神経系への作用や体液のPHバランスを保つことなどが挙げられます。高血圧、動脈硬化、糖尿病などの症状が改善される。不足すると虚血性心疾患を引き起こします。   1172.2 654.0



ン(mg)
カロチン 25.0 ベータカロチン、ビタミンB1、B2、Cなどが多く、普通の野菜の10〜100倍も含まれている。 1.0 3.3 0.66
A効力(IU) 12000.0 560.0 1800.0 0.012
B1 1.3 0.5 0.3 0.17
B2 3.8 0.4 1.15 2.16
ナイアシン 11.0 1.4 8.0  
B6 1.0      
B12 30.0 0.0    
112.5 25.0 15.0  
食物繊維(g) 29.0 ・便秘を防ぎます。
・コレステロールの代謝を正常化し、血中コレステロールの上昇を防ぎます。
・糖尿病や大腸ガンを予防します。
・唾液、胃液、腸液の分泌をよくし、胃腸病などを間接的に防止します。
27.1 5.6 43.3
参考文献 「海藻の本」
>